Clubs
Clubübersicht
| Wochentag | Uhrzeit | Kursusstand 01.01.12 | Tanzl. | Saal | |
| Montag | 20.00 Uhr | GoldSingles | Uta | 1 | |
| Montag | 21.00 Uhr | GoldSingles | Ingrid | 1 | |
| Dienstag | 19.00 Uhr | BronzeSingles | Uta | 1 | |
| Dienstag | 19.00 Uhr | Silber | Ingrid | 2 | |
| Dienstag | 20.00 Uhr | GoldstarSingles | Ingrid | 1 | |
| Dienstag | 21.00 Uhr | Gold | Uta | 2 | |
| Mittwoch | 20.00 Uhr | GK 2. Teil Singles | Ingrid | 2 | |
| Donnerstag | 19.00 Uhr | GK 2. TeilSingles | Uta | 2 | |
| Freitag | 19.00 Uhr | Goldstar | Ingrid | 2 | |
| Sonntag | 17.00 Uhr | Gold | Uta | 1 | |
| Sonntag | 18.00 Uhr | GK 2. Teil | Uta | 2 | |
| Sonntag | 19.00 Uhr | Silber | Uta | 2 | |
| Sonntag | 20.00 Uhr | Bronze | Uta | 2 |
Änderungen vorbehalten


